产品参数:
型 号 | HSR-9833A | HSR-9833B | |
基本精度 | 0. 2级 | ||
测量电压 | 9V-600V | 9V-1000V | |
测量电流 | 20mA-40A | 20mA-60A | |
输入方式 | 电压电流均为浮置输入 | ||
功率因数 | 0. 001-1.000 | ||
频率 | 45Hz-65Hz | ||
测量模式 | AC | ||
输入阻抗 | 电压 | 约为2MQ | |
电流 | 约0. 5 Q | ||
电能累计 | 0~999999MWh/0~-99999MWh | ||
电能计时 | 999999h,精度误差±2秒/小时,分辨率1秒 | ||
谐波 | 1-50次、精度等级:B级 IEC61000-4-7 | ||
显示方式 | 7个窗口,白光LED显示 | ||
釆样速度 | 0.25S 0.5S 1S | ||
AD转换 | 8000次/S,釆样周期125 us, 24位,电压、电流同时釆样 | ||
线路滤波 | 截止频率2KHz | ||
电压的交流值 | √ | ||
电流的交流值 | √ | ||
有功功率 | √ | ||
视在功率 | √ | ||
无功功率 | √ | ||
相位差 | √ | ||
电源输入 | AC 100V-240V 45-440Hz DC 100V-300V | ||
通讯接口 | 标配 RS232/485 | ||
体积(mm) | 215X132X275 | ||
选配 | 支持互感器或电流钳 |
应用领域:
-
变频电源、UPS、电视机、HDD录像机、空调、冰箱、照明灯具等家电制造商
-
PC、打印机、复印机等OA设备制造商
-
混合动力汽车、充电式混合动力汽车、电动汽车的电池或充电器制造商电机等工业设备制造商
-
太阳能发电、风力发电等可再生能源相关设备制造商